Адрес: 353620, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Советов, 68
Тел: +7 (86151) 7-81-35
Факс: +7 (86151) 7-82-11
E-mail:
scherbinovsky
@mo.krasnodar.ru
Режим работы
Рабочее время:
Перерыв:
Сб - Вс: выходные дни
06 августа 2024
| , | , | , | , | , |
| , | ||||
| , | , | |||
| , | Критерии оценки | ,, | Щербиновский район | ,|
| , | Оценка населением эффективности деятельности главы городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | ,удовлетворен | ,% | ,43,0 | ,
| , | не удовлетворен | ,% | ,27,6 | ,|
| , | затрудняюсь ответить | ,% | ,29,4 | ,|
| , | Оценка населением эффективности деятельности председателя представительного органа (совета депутатов) городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью председателя представительного органа (совета депутатов) Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | ,удовлетворен | ,% | ,44,3 | ,
| , | не удовлетворен | ,% | ,31,0 | ,|
| , | затрудняюсь ответить | ,% | ,24,7 | ,|
| , | Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | ,удовлетворен | ,% | ,44,1 | ,
| , | не удовлетворен | ,% | ,27,7 | ,|
| , | затрудняюсь ответить | ,% | ,28,2 | ,|
| , | Удовлетворены ли вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | ,удовлетворен | ,% | ,56,6 | ,
| , | не удовлетворен | ,% | ,23,0 | ,|
| , | затрудняюсь ответить | ,% | ,20,4 | ,|
| , | Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | ,удовлетворен | ,% | ,53,4 | ,
| , | не удовлетворен | ,% | ,21,5 | ,|
| , | затрудняюсь ответить | ,% | ,25,1 | ,|
| , | Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | ,удовлетворен | ,% | ,49,3 | ,
| , | не удовлетворен | ,% | ,29,0 | ,|
| , | затрудняюсь ответить | ,% | ,21,7 | ,|
| , | Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | ,удовлетворен | ,% | ,44,3 | ,
| , | не удовлетворен | ,% | ,34,8 | ,|
| , | затрудняюсь ответить | ,% | ,20,9 | ,|
| , | Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | ,удовлетворен | ,% | ,49,4 | ,
| , | не удовлетворен | ,% | ,23,8 | ,|
| , | затрудняюсь ответить | ,% | ,26,8 | ,|
Наш сайт использует файлы cookies, сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.), а также метрические программы "LiveInternet" и "Яндекс.Метрика" для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.